Büstenhalter Grössen | Bh-Ratgeber | BH-Körbchen Ratgeber
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
|
Cup AA |
Cup A |
Cup B |
Cup C |
||
| 63- 67 | 65 | 75- 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| 68- 72 | 70 | 80- 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| 73- 77 | 75 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| 78- 82 | 80 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
| 83- 87 | 85 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 | 101-103 |
| 88- 92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 93- 97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | |
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
| 113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | |
| 118-122 | 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | |
| 123-127 | 125 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
| 128-132 | 130 | ||||
| 133-137 | 135 | ||||
|
Unterbrust- Größe |
BH Größe |
Überbrustweite | |||
|
Cup D |
Cup E |
Cup F |
Cup G |
||
| 63- 67 | 65 | 83 - 85 | |||
| 68- 72 | 70 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 |
| 73- 77 | 75 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 -101 |
| 78- 82 | 80 | 98 -100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 83- 87 | 85 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 88- 92 | 90 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 93- 97 | 95 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 98-102 | 100 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 103-107 | 105 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 108-112 | 110 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
| 113-117 | 115 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
| 118-122 | 120 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
| 123-127 | 125 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
| 128-132 | 130 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 |
| 133-137 | 135 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 |
Das Maßband horizontal unter den Achseln und unter der Brust.
Das Maßband horizontal unter den Achseln und über die Brust.
( normal atmen )
Überbrustweite minus Unterbrustweite= Körbchengrösse
Eine Differenz von 12 bis 14 cm = Cup A
Eine Differenz von 14 bis 16 cm = Cup B
Eine Differenz von 16 bis 18 cm = Cup C
Eine Differenz von 18 bis 20 cm = Cup D
Eine Differenz von 20 bis 22 cm = Cup E
usw.....
Für kleine Busen:
Um etwas mehr Fülle vorzutäuschen, sind BH-Formen mit Außenträger, Bügeln und Einlagen günstig.
Für diesen Busentyp bieten sich BH´s mit Einlage an. Diese haben eingearbeitete, weiche Einlagen in verschiedenen Stärken.
Push-up-BH´s bieten ein herausnehmbares Kissen und formen ein schönes Dekolleté zB. für ausgeschnitten Shirts oder Blusen.
Für mittlere Busen:
Der BH muß Halt geben und sollte etwas voller geschnitten sein, damit er eine schönere Form gibt.
Für diesen Busentyp bieten sich Bügel-BH´s an. Diese geben Halt und stützen. Desweiteren formen sie ein schönes Dekolleté. Die Bügel werden oft als einengend empfunden, sind aber für den Halt und die Passform unabdingbar.
Für große Busen:
Der BH muß den Busen stützen und sollte breite Mittelträger haben, die weich abgefüttert sind und die nicht einschneiden.
Für diesen Busentyp empfehlen sich sowohl Bügel-BH´s als auch nahtlos vorgeformte BH´s und Naht-BH´s an. Wichtig ist bei der Wahl nur, daß diese breite Mittelträger haben, die nicht einschneiden dürfen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Seiten weiterempfehlen: